Product

We ship via USPS and UPS. Free Shipping in the Continental US

Place quotation marks around any word or phrase, and we'll only show pages that contain those exact words or phrases.

EX: "TY6790"

0

Valtra Valmet Agricultural Tractor Starter 1999-2016 11.130.836, 11.131.542, 11.131.727, 11.131.968, 11.132.174, 11.132.356, 11.132.359, IS0836, AZF4141, AZF4190, AZF4261, AZF4320, AZF4369

$269.88
On Sale
was $394.21 Save 32%
In stock
Product Details

Premium Quality Starter

12v 4.2kw

One Year Warranty

PLGR Gear Reduced Starter For Faster Starts Longer Life


Replaces: 569018D1, 836873088, 836873290, 836873457, V836866817, V836873457, 0001260025, 0001260026, 162000090722, 47111575, 84284540, 84284540, 87751000, V836873457, 11.130.836, 11.131.542, 11.131.727, 11.131.968, 11.132.174, 11.132.356, 11.132.359, IS0836, AZF4141, AZF419 0


Valtra Valmet Agricultural Tractor

A750L Sisu 420D, 4cyl. 2009

A85 44DTA, Stage 3A, 88HP, 4.4

A85L 44DT, 33DTA 4.4

A85L 44DT, 4.4

A85N 44DT, 33DTA 4.4

A85N 44DT, 4.4

A95 44DTA, Stage 3A, 101HP, 4.4

A950 Sisu 420DS, 4cyl. 2009

A95L 44DT, 33DTA 4.4

A95N 44DT, 33DTA 4.4

A990 Sisu 420DS, 4cyl. 2009

BC4500 Sisu 620DS 6cyl. 2010

BH145 Sisu 620DS 6cyl. 2008

BH165 Sisu 620DS 6cyl. 2008

BH180 Sisu 620DS 6cyl. 2008

BH185i Sisu 620DSA 6cyl. 2008

BH205i Sisu 620DSA 6cyl. 2008

BM100 Sisu 420DS, 4cyl. 2008

BM110 Sisu 420DS, 4cyl. 2008

BM125i Sisu 420DSA, 4cyl. 2008

BT150 Sisu 620DS 6cyl. 2009

BT170 Sisu 620DS 6cyl. 2009

BT190 Sisu 620DSA 6cyl. 2009

BT210 Sisu 634DSA 6cyl. 2009

N101 44DT/DTA, 4.4

N101 44DTA, Stage3, 101HP, 4.4

N103 33AWI, 4cyl., Satage 3A, 111HP

N103.4 44AWI, 4cyl., 82kW, 4.4

N111 44DT/DTA, 4.4

N111 44EWA / DTA, 4.4

N113 44AWI/4V, Stage 3A, 124HP, 4.4

N121 44CWA, 4.4

N123 44AWI/4V, Stage 3A, 99kW, 4.4

N123 49AWI, 4cyl., 99kW, 4.4

N141 44AWI/4V, Stage 3A, 150HP, 4.9

N143 49AWI 4cyl., 99kW, 4.9

N143 49AWI 4cyl., 99kW, 4.94

N143 49AWI/4V, Stage 3A, 112KW, 4.9

N143D 49AWI/4V, Stage 3A, 112KW, 4.9

N163 49AWI 4cyl., 99kW, 4.9

N163 49AWI/4V, Stage 3A, 120KW, 4.9

N163D 49AWI/4V, Stage 3A, 120KW, 4.9

N174D 49AWI, 4cyl., 136kW, 4.9 2016

N82 44DTA, Stage 3A, 88HP, 4.4

N91 44DT, 4.4

N91 44DT/DTA, 4.4

N92 44DTA, Stage 3A, 101HP, 4.4 2007-2012

N93 333AWI 4cyl., Stage 3A, 99HP

S233 84AWIi-4Vv, SCR (e3) 270HP, 8.4

S260 645 D S BAE, 8.4

S263 84AWIi-4Vv, SCR (e3) 295HP, 8.4

S274 84AWF, 290HP, 8.4 2016

S280 84ETA, 8.4

S293 84AWIi-4Vv, SCR (e3) 320HP, 8.4

S294 84AWF, 351HP, 8.4 2016

S323 84AWIi-4Vv, SCR (e3) 350HP, 8.4

S324 84AWF, 320HP, 8.4 2016

S353 84AWIi-4Vv, SCR (e3) 370HP, 8.4

S374 84AWF, 370HP, 8.4 2016

T121 66CTA-4V, Stage 3A, 98kW, 6.6

T131 66CTA-4V, Stage 3A, 98kW, 6.6

T133 66AWI-4V, Stage 3A, 112kW, 6.6

T133H 66AWI-4V, Stage 3A, 112kW, 6.6

T144 66AWF-4V, Stage 3A, 125kW, 6.6

T151 66CTA-4V, Stage 3A, 114kW, 6.6

T153 66AWI-4V, Stage 3A, 114kW, 6.6

T153D 66AWI-4V, Stage 3A, 114kW, 6.6

T154 66AWI-4V, Stage 3A, 132kW, 6.6

T161 66CTA-4V, Stage 3A, 125kW, 6.6

T163e 74AWI-4V, Stage 3A,125kW, 7.4

T163eD 74AWI-4V, Stage 3A,125kW, 7.4

T173 74AWI-4V, Stage 3A,125kW, 7.4

T174e 74AWFI-4V, Stage 3A,140kW, 7.4 2015-2016

T183 74AWFI-4V, Stage 3A,138kW, 7.4

T183D 74AWFI-4V, Stage 3A,138kW, 7.4

T191 74CTA-4V, Stage 3A, 185HP, 7.4

T193 74AWI-4V, Stage 3A,155kW, 7.4

T194 74AWFI-4V, Stage 3A,154kW, 7.4 2015

T203 74AWI-4V, Stage 3A,150kW, 7.4

T203D 74AWI-4V, Stage 3A,150kW, 7.4

T213 74AWI-4V, Stage 3A,158kW, 7.4

T214 74AWF-4V, Stage 3A,169kW, 7.4 2015-2016

T234 74AWF-4V, Stage 3A,184kW, 7.4 2015-2016

Valtra Valmet Tractor

6200 44DT, 4.4

6250HI 44DT, 4.4

6300 44DT, 4.4

6350HI 44DT, 4.4

6400 420D WRE / 44ET, 4.4

6550

6550HI 44ET

6850HI 44 EWI, 4.4

6900 1997-2002

X120 420DWRIE, 4.4 1999-2004


Family: Letrika/MAHLE AZF45

Voltage: 12

Power: 4.2kW / 5.63HP

Rotation: CW

Starter Type: PLGR

Number of Teeth:11

Gear OD: 1.575in / 40mm

Length: 8.799in / 223.5mm

Mtg Ear 1 Hole:10.9mm Unthreaded

Mtg Ear 2 Hole:10.9mm Unthreaded

Mtg Ear 3 Hole:10.9mm Unthreaded

Mounting Ear Center to Center 1: 3.52in / 89.4mm

Mounting Ear Center to Center 2: 4.984in / 126.6mm

Mounting Ear Center to Center 3: 3.52in / 89.4mm

Registry OD: 3.5in / 88.9mm

Notes:

M10-1.5 B+ & Motor Studs

Spade S Terminal Inside Plastic Plug



Share this product with your friends
Valtra Valmet Agricultural Tractor Starter 1999-2016 11.130.836, 11.131.542, 11.131.727, 11.131.968, 11.132.174, 11.132.356, 11.132.359, IS0836, AZF4141, AZF4190, AZF4261, AZF4320, AZF4369